Matchs reportés pour le week-end du 6-7 janvier 2018
6 janvier 2018 - 10:41
0
Suite aux intempéries, toutes les rencontres sont reportés à une date ultérieure.
6 janvier 2018 - 10:41
Suite aux intempéries, toutes les rencontres sont reportés à une date ultérieure.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langueux Us 2 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 63 | 26 | 0 | 37 |
2 | Evran Stade | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 61 | 25 | 0 | 36 |
3 | Brusvily Us | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 40 | 23 | 0 | 17 |
4 | Créhen Pluduno VAL | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 40 | 42 | 0 | -2 |
5 | Plélan Vildé Fc | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
6 | Broons Trémeur As | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 32 | 41 | 0 | -9 |
7 | Pleudihen Stade 2 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 32 | 28 | 0 | 4 |
8 | Plédéliac Us Hunauday | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 33 | 39 | 0 | -6 |
9 | Quessoy Us 2 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 39 | 46 | 0 | -7 |
10 | Hénansal HBD | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 22 | 34 | 0 | -12 |
11 | Caulnes Rance Foot | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
12 | Coetmieux Pommeret Fc | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 0 | 25 | 51 | 0 | -26 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plouasne St Juvat | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 57 | 11 | 0 | 46 |
2 | Bobital As | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 42 | 16 | 0 | 26 |
3 | Lanvallay Us | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 |
4 | Dinan Léhon Fc 4 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 58 | 25 | 0 | 33 |
5 | Trélivan As 2 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 44 | 45 | 0 | -1 |
6 | Le Hinglé As | 25 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 |
7 | Brusvily Us 2 | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
8 | Coetquen St Hélen | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 25 | 49 | 0 | -24 |
9 | Trélat Taden AL | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 29 | 41 | 0 | -12 |
10 | Plumaudan As | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 18 | 41 | 0 | -23 |
11 | Plélan Vildé Fc 2 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 20 | 47 | 0 | -27 |
12 | Trévron Fc | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 16 | 46 | 0 | -30 |
© 2013-2018 USB, Mentions légales
Commentaires